Fare_of_room2J
居室料金表
一般のお客様
単位: 1日当たりフィリピンペソ
選択肢 | 部屋名 | 定員 | 繁忙期 | 通常期 | 単位当り | |
---|---|---|---|---|---|---|
期間 | 7日未満 | 7日以上 | ||||
オプション1 | C,D | 2 | 2,500 | 2,250 | 1,875 | 室 |
オプション2 | A,B | 4 | 2,000 | 1,800 | 1,500 | 室 |
オプション3 | バンガロー | 4 | 1,200 | 1,080 | 900 | 棟 |
オプション4 | テント | 3 | 600 | 540 | 450 | 張 |
オプション5 | キャンプ場 | 5 | 400 | 360 | 300 | 張 |
オプション6 | 2階 | 80 | 250 | 225 | 185 | 人 |
オプション7 | 2階 | 100-150 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 大広間 |
追加人員 | オプション 1 - 5 | 300 | 225 | 人 | ||
予備マットレス | 200 | 150 | 枚 | |||
予備枕 | 50 | 40 | 個 | |||
ビーチマット | 50 | 40 | 枚 |
学生および敬老割引のお客様
単位: 1日当たりフィリピンペソ
選択肢 | 部屋名 | 定員 | 繁忙期 | 通常期 | 単位当り | |
---|---|---|---|---|---|---|
期間 | 7日未満 | 7日以上 | ||||
オプション1 | C,D | 2 | 1,750 | 1,575 | 1,315 | 室 |
オプション2 | A,B | 4 | 1,400 | 1,260 | 1,050 | 室 |
オプション3 | バンガロー | 4 | 840 | 755 | 630 | 棟 |
オプション4 | テント | 3 | 420 | 375 | 315 | 張 |
オプション5 | キャンプ場 | 5 | 300 | 270 | 225 | 張 |
オプション6 | 2階 | 80 | 175 | 155 | 130 | 人 |
オプション7 | 2階 | 100-150 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 大広間 |
追加人員 | オプション 1 - 5 | 210 | 175 | 人 | ||
予備マットレス | 140 | 110 | 枚 | |||
予備枕 | 35 | 25 | 個 | |||
ビーチマット | 35 | 25 | 枚 |
注:
- 繁忙期は以下に示す祭日を含み前後3週間の期間
- ホーリーウィーク(イースターホリデイ)
- クリスマス
- 通常期はこれら以外
- チェックイン時刻は午後2時以降、チェックアウト時刻は午前10時以前とします。
- 学生割引、敬老割引を受けようとする人は公的身分証明書をチェックイン時にご提示下さい。
- オプション6と7は2階ホールが一つの団体で独占的に使用出来る時期に限ります。なお、オプション6は20名以上80名未満の団体と致します。